Oberschleißheim
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,2 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Oberschleißheim | 19:17 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Jugendheim TSV Raum links | Oberschleißheim | 19:17 |
| Feuerwehr Lehrsaal | Oberschleißheim | 18:58 |
| Rathaus Aufenthaltsraum | Oberschleißheim | 18:52 |
| Bürgerzentrum Saal Eingang A | Oberschleißheim | 18:49 |
| Pfarrheim St. Wilhelm | Oberschleißheim | 18:45 |
Führend
Bürgermeisterwahl 2026, Oberschleißheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 15 von 18, 08.03.2026, 19:17:22
account_circle Böck Markus
CSU 50,8 %
Erstunterlegen
Münster Christoph GRÜNE 27,6 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Böck Markus | 1.861 | 50,8 % | -3,3 |
| GRÜNE | Münster Christoph | 1.009 | 27,6 % | 27,6 |
| SPD | Müller Harald | 503 | 13,7 % | 13,7 |
| FDP | Katz Casimir | 288 | 7,9 % | 7,9 |
| Wahlberechtigte | 8.036 | - | - | |
| Wähler | 3.715 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 1,5 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 3.661 | 98,5 % | 0,0 |
- Schule Jahnstr. Zimmer 8
- Schule Jahnstr. Zimmer 4
- Schule Jahnstr. Zimmer 6
- Lustheim Hotel zum Kurfürst
- Sporthalle Hallenbad Eingang A
- Pfarrheim St. Wilhelm
- Bürgerzentrum Konferenzraum
- Bürgerzentrum Saal Eingang A
- Bürgerzentrum Saal Eingang B
- Sporthalle Hallenbad Eingang B
- Kindergarten Biene Maja
- Rathaus Sitzungssaal
- Feuerwehr Lehrsaal
- Jugendheim TSV Raum links
- Jugendheim Schloßpfeiffer rechts
- Rathaus Aufenthaltsraum
- Schule Jahnstr. Zimmer 5
- Schule Jahnstr. Mensa